Scumpire majoră a țigărilor, de astăzi. Vezi noile prețuri de la BAT
Dimensiune font:
British American Tobacco, liderul pieței locale de țigări, din punct de vedere al volumelor comercializate (circa 50% din total), operează, de astăzi, majorări de prețuri.
Spre deosebire de scumpirile din anii trecuți – 50 de bani pe pachet, de fiecare dată, acum modificarea este mai importantă. Astfel, pentru mărcile mai scumpe, cum ar fi Dunhill, Sobraine sau Vogue, prețul pachetului crește cu 1 leu. Astfel, o țigară populară, cum este Dunhill albastru (lung), ajunge să coste 25 de lei, marcând astfel borna de 5 euro pe pachet. Țigările ceva mai ieftine, cum ar fi Kent, Pall Mall sau Winston, se scumpesc cu 50 de bani.
BAT, ca lider al pieței, operează primul, de obicei, scumpirile. Ceilalți mari comercianți, Phillip Morris, JTI, îl urmează, la interval scurt.
Scumpirea de acum vine ca urmare a majorării de către Ministerul Finanțelor a accizelor specifice, la 1 august. Astfel, nivelul accizei totale pentru ţigarete a crescut de la 563,97 lei/1.000 ţigarete la 594,97 lei/1.000 ţigarete.
Denumire produs | PRET UNITAR Fara TVA (RON/cartus) |
PRET DE VANZARE CU AMANUNTUL (cu TVA) RON/pachet | PRET DE VANZARE CU AMANUNTUL (CU TVA)/CARTUS |
DUNHILL Evoque English Green 100S | 200,83 | 25 | 250 |
DUNHILL Evoque Japanese Rose 100S | 200,83 | 25 | 250 |
DUNHILL Evoque Riviera Beige 100S | 200,83 | 25 | 250 |
DUNHILL Evoque Blue | 196,81 | 24,5 | 245 |
DUNHILL Evoque Bronze | 196,81 | 24,5 | 245 |
DUNHILL Evoque Silver | 196,81 | 24,5 | 245 |
DUNHILL Fine Cut Swiss Blend | 200,83 | 25 | 250 |
DUNHILL Fine Cut Master Blend | 200,83 | 25 | 250 |
DUNHILL Fine Cut Blonde Blend | 200,83 | 25 | 250 |
DUNHILL Fine Cut Bright Blend | 200,83 | 25 | 250 |
DUNHILL Signature No. 8 (Black) | 160,664 | 25 | 200 |
DUNHILL Signature No. 6 (Purple) | 160,664 | 25 | 200 |
DUNHILL Signature No. 4 (Turquoise) | 160,664 | 25 | 200 |
DUNHILL Signature No. 4 (Olive) | 160,664 | 25 | 200 |
DUNHILL Signature No. 11 (White) | 160,664 | 25 | 200 |
VOGUE La Cigarette Bleue | 197,79 | 24,5 | 245 |
VOGUE La Cigarette Lilas | 197,79 | 24,5 | 245 |
VOGUE La Cigarette Ivoire | 197,79 | 24,5 | 245 |
Vogue La Cigarette Unique Bleue | 197,79 | 24,5 | 245 |
Vogue La Cigarette Unique Rose | 197,79 | 24,5 | 245 |
KENT SWITCH Azure 94’s | 181,65 | 22,5 | 225 |
KENT SWITCH Azure KS | 181,65 | 22,5 | 225 |
KENT SWITCH PINK 94’s | 181,65 | 22,5 | 225 |
KENT SWITCH PINK KS | 181,65 | 22,5 | 225 |
KENT NANO (Silver) | 189,72 | 23,5 | 235 |
KENT NANO (White) | 189,72 | 23,5 | 235 |
KENT CORE (Blue) | 190,34 | 23,5 | 235 |
KENT CORE (Silver) | 190,34 | 23,5 | 235 |
KENT CORE (Black 94’s) | 190,34 | 23,5 | 235 |
KENT CORE (Blue 94’s) | 190,34 | 23,5 | 235 |
KENT CORE (Silver 94’s) | 190,34 | 23,5 | 235 |
KENT CORE (White 94’s) | 190,34 | 23,5 | 235 |
KENT Project Zero | 189,72 | 23,5 | 235 |
KENT 100’s | 190,34 | 23,5 | 235 |
KENT WHITE BLEND 5% – 94 | 181,65 | 22,5 | 225 |
KENT WHITE BLEND 37% – 94 | 181,65 | 22,5 | 225 |
KENT TRUE COLOURS PURPLE | 145,32 | 22,5 | 180 |
KENT TRUE COLOURS YELLOW | 145,32 | 22,5 | 180 |
KENT TRUE COLOURS PINK | 145,32 | 22,5 | 180 |
KENT MODE (Blue) | 181,65 | 22,5 | 225 |
KENT MODE (Silver) | 181,65 | 22,5 | 225 |
ROTHMANS Blue | 190,34 | 23,5 | 235 |
ROTHMANS Classic Red 100s | 149,91 | 18,5 | 185 |
ROTHMANS Classic Blue 100s | 149,91 | 18,5 | 185 |
ROTHMANS Classic Black 100s | 149,91 | 18,5 | 185 |
LUCKY STRIKE Red | 190,66 | 23,5 | 235 |
PALL MALL S-LINE Flow Blue | 182,33 | 22,5 | 225 |
PALL MALL S-LINE Flow Violet | 182,33 | 22,5 | 225 |
PALL MALL S-LINE Flow Ivoire | 182,33 | 22,5 | 225 |
PALL MALL S-LINE Flow Purple | 182,33 | 22,5 | 225 |
PALL MALL S-LINE Flow Rose | 182,33 | 22,5 | 225 |
PALL MALL S-LINE Flow Turquoise | 182,33 | 22,5 | 225 |
PALL MALL Ascend Rose Gold | 145,864 | 22,5 | 180 |
PALL MALL Ascend Black | 145,864 | 22,5 | 180 |
PALL MALL Extra Cut (Black) | 182,33 | 22,5 | 225 |
PALL MALL Extra Cut (Blue) | 182,33 | 22,5 | 225 |
PALL MALL Extra Cut (White) | 182,33 | 22,5 | 225 |
PALL MALL Extra Cut Balance (Blue) | 178,27 | 22 | 220 |
PALL MALL Extra Cut Balance (Black) | 178,27 | 22 | 220 |
PALL MALL (Blue) | 182,33 | 22,5 | 225 |
VICEROY Red | 178,49 | 22 | 220 |
VICEROY Red 100’s | 178,49 | 22 | 220 |
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau