Coronavirus în România: 73 de cazuri COVID-19 și 6 decese în ultimele 24 de ore. Cel mai mare număr de decese raportate din urmă - 288. GRAFIC rata de infectare în fiecare județ
Dimensiune font:
Alte 73 de cazuri de COVID-19 au fost raportate în România în ultimele 24 de ore, în urma a 29.698 de teste, iar bilanțul de la debutul pandemiei a ajuns la 1.080.740, potrivit datelor oficiale transmise marți de către Grupul de comunicare strategică. În ultima zi s-au înregistrat 6 decese. De asemenea, marți au fost raportate 288 de decese înregistrate în ultimul an, fiind cel mai mare număr raportat începând din 28 mai, de când sunt raportate și decesele mai vechi.
Rata de infectare la nivel național, 0.05
Rata de infectare la nivel național rămâne 0.05, iar cel mai mare indice COVID este în continuare în Prahova - 0,11, Dolj - 0,09
și Ilfov 0,09.
16 județe nu au raportat niciun caz de COVID în ultima zi
În ultimele 24 de ore, cele mai multe cazuri - 7 - au fost raportate în București, urmat de județele Galați, Cluj și Argeș, cu câte 5 cazuri de COVID-19.
- 1. Alba 21272 0 0,05
- 2. Arad 23673 1 0,04
- 3. Argeș 27453 5 0,05
- 4. Bacău 26083 4 0,03
- 5. Bihor 29285 0 0,03
- 6. Bistrița-Năsăud 11878 1 0,02
- 7. Botoșani 14188 1 0,05
- 8. Brașov 43681 2 0,01
- 9. Brăila 13294 0 0,03
- 10. Buzău 12582 0 0,01
- 11. Caraș-Severin 11484 0 0,04
- 12. Călărași 10060 0 0,03
- 13. Cluj 57577 5 0,06
- 14. Constanța 42957 2 0,02
- 15. Covasna 8556 0 0,03
- 16. Dâmbovița 22503 2 0,03
- 17. Dolj 26686 2 0,09
- 18. Galați 27655 5 0,03
- 19. Giurgiu 11025 4 0,03
- 20. Gorj 9213 -2** 0,02
- 21. Harghita 8286 0 0,03
- 22. Hunedoara 22867 0 0,01
- 23. Ialomița 10791 0 0,05
- 24. Iași 42414 6 0,03
- 25. Ilfov 45126 1 0,09
- 26. Maramureș 20409 2 0,05
- 27. Mehedinți 8339 0 0,02
- 28. Mureș 23979 3 0,05
- 29. Neamț 18977 0 0,04
- 30. Olt 14621 -1** 0,05
- 31. Prahova 35417 3 0,11
- 32. Satu Mare 12999 1 0,04
- 33. Sălaj 10946 0 0,02
- 34. Sibiu 26511 3 0,03
- 35. Suceava 24224 1 0,02
- 36. Teleorman 13715 0 0,02
- 37. Timiș 54344 2 0,04
- 38. Tulcea 8438 2 0,02
- 39. Vaslui 15987 0 0,02
- 40. Vâlcea 16440 0 0,03
- 41. Vrancea 10693 1 0,02
- 42. Mun. București 183685 7 0,04
- 43. Cazuri noi nealocate pe județe - 427/ 10
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau