Cele patru județe cu incidența peste 2 la mie sunt Arad - 2,61, Cluj - 2,16, Bihor - 2,11 și Sibiu - 2,03.
Topul județelor funcție de numărul de cazuri noi:
Mun. București | 208 |
Brașov | 90 |
Bihor | 82 |
Arad | 80 |
Cluj | 79 |
Timiș | 77 |
Iași | 55 |
Argeș | 50 |
Prahova | 49 |
Mureș | 47 |
Galați | 41 |
Alba | 35 |
Dâmbovița | 34 |
Caraș-Severin | 32 |
Constanța | 30 |
Ilfov | 30 |
Maramureș | 28 |
Dolj | 27 |
Giurgiu | 27 |
Brăila | 26 |
Neamț | 26 |
Covasna | 25 |
Buzău | 23 |
Olt | 23 |
Cazuri nealocate pe județe | 22 |
Bacău | 21 |
Mehedinți | 20 |
Botoșani | 19 |
Sibiu | 19 |
Vâlcea | 19 |
Teleorman | 18 |
Satu Mare | 17 |
Vaslui | 15 |
Suceava | 14 |
Bistrița-Năsăud | 13 |
Harghita | 12 |
Sălaj | 12 |
Ialomița | 11 |
Vrancea | 10 |
Călărași | 6 |
Gorj | 6 |
Tulcea | 6 |
Din străinătate | 4 |
Hunedoara | 2 |
Adauga comentariul tau