Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile
Mun. București -- 291989 -- 1111 -- 10,80
Brașov -- 62144 -- 445 -- 9,32
Constanța -- 65616 -- 403 -- 8,04
Cluj -- 82590 -- 393 -- 9,00
Bihor -- 46299 -- 363 -- 10,66
Prahova -- 60107 -- 331 -- 9,90
Timiș -- 82622 -- 309 -- 8,60
Galați -- 41572 -- 268 -- 6,17
Iași -- 68625 -- 260 -- 6,86
Mureș -- 36570 -- 254 -- 8,23
Arad -- 38053 -- 253 -- 9,79
Sibiu -- 39783 -- 253 -- 8,58
Argeș -- 43241 -- 243 -- 8,21
Buzău -- 22311 -- 193 -- 7,30
Hunedoara -- 33462 -- 182 -- 7,85
Alba -- 31881 -- 178 -- 9,22
Bacău -- 39160 -- 174 -- 5,34
Ilfov -- 70821 -- 170 -- 12,79
Dâmbovița -- 34306 -- 169 -- 8,31
Neamț -- 29605 -- 146 -- 5,24
Dolj -- 43311 -- 132 -- 5,04
Călărași -- 16991 -- 123 -- 6,02
Suceava -- 36695 -- 115 -- 3,00
Olt -- 24722 -- 114 -- 6,29
Vaslui -- 25739 -- 108 -- 4,33
Maramureș -- 29642 -- 106 -- 3,61
Caraș-Severin -- 17585 -- 105 -- 5,55
Vrancea -- 16886 -- 101 -- 4,71
Brăila -- 21166 -- 91 -- 8,16
Giurgiu -- 18593 -- 91 -- 7,66
Vâlcea -- 25055 -- 89 -- 6,85
Teleorman -- 23256 -- 88 -- 6,97
Harghita -- 13040 -- 83 -- 5,19
Tulcea -- 12994 -- 83 -- 6,50
Mehedinți -- 15075 -- 79 -- 6,01
Sălaj -- 16886 -- 79 -- 6,88
Bistrița-Năsăud -- 18587 -- 78 -- 3,59
Satu Mare -- 19652 -- 75 -- 3,54
Ialomița -- 18319 -- 61 -- 7,20
Covasna -- 11709 -- 59 -- 5,62
Botoșani -- 21677 -- 56 -- 3,84
Gorj -- 14433 -- 41 -- 4,26
Din străinătate** -- 1810 -- 7 --
Cazuri noi nealocate pe județe -- 17009* -- -5 --
TOTAL -- 1.701.589 -- 8.057 --
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Adauga comentariul tau