Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:
Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile
Mun. București -- 292833 -- 844 -- 10,13
Cluj -- 82932 -- 342 -- 8,67
Ilfov -- 71079 -- 258 -- 12,08
Prahova -- 60343 -- 236 -- 9,40
Arad -- 38272 -- 219 -- 9,39
Timiș -- 82832 -- 210 -- 8,18
Brașov -- 62353 -- 209 -- 9,04
Iași -- 68831 -- 206 -- 6,37
Constanța -- 65821 -- 205 -- 7,73
Argeș -- 43444 -- 203 -- 7,73
Bacău -- 39342 -- 182 -- 5,15
Bihor -- 46477 -- 178 -- 10,50
Mureș -- 36720 -- 150 -- 8,01
Alba -- 32021 -- 140 -- 8,78
Brăila -- 21296 -- 130 -- 7,79
Dolj -- 43438 -- 127 -- 4,80
Dâmbovița -- 34425 -- 119 -- 7,95
Galați -- 41668 -- 96 -- 5,66
Suceava -- 36787 -- 92 -- 2,84
Buzău -- 22400 -- 89 -- 7,08
Hunedoara -- 33547 -- 85 -- 7,62
Tulcea -- 13078 -- 84 -- 6,20
Vaslui -- 25823 -- 84 -- 4,02
Vâlcea -- 25138 -- 83 -- 6,53
Maramureș -- 29717 -- 75 -- 3,49
Bistrița-Năsăud -- 18659 -- 72 -- 3,43
Olt -- 24793 -- 71 -- 6,07
Teleorman -- 23325 -- 69 -- 6,75
Neamț -- 29673 -- 68 -- 5,04
Satu Mare -- 19714 -- 62 -- 3,47
Harghita -- 13097 -- 57 -- 5,10
Botoșani -- 21732 -- 55 -- 3,62
Caraș-Severin -- 17640 -- 55 -- 5,39
Gorj -- 14488 -- 55 -- 4,03
Mehedinți -- 15128 -- 53 -- 5,70
Sălaj -- 16939 -- 53 -- 6,63
Sibiu -- 39833 -- 50 -- 8,08
Vrancea -- 16928 -- 42 -- 4,59
Ialomița -- 18350 -- 31 -- 6,85
Călărași -- 17021 -- 30 -- 5,76
Covasna -- 11710 -- 1 -- 5,12
Din străinătate** -- 1813 -- 3 --
Cazuri noi nealocate pe județe -- 16743* -- -266 --
TOTAL -- 1.706.882 -- 5.293 --
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Adauga comentariul tau