Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:
Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile
Mun. București -- 191669 -- 570 -- 1,80
Timiș -- 57056 -- 235 -- 1,83
Cluj -- 60137 -- 170 -- 1,66
Suceava -- 26094 -- 157 -- 1,24
Iași -- 44166 -- 152 -- 0,85
Ilfov -- 47209 -- 136 -- 1,98
Bistrița-Năsăud -- 13091 -- 121 -- 1,84
Bacău -- 27516 -- 118 -- 0,98
Maramureș -- 21827 -- 115 -- 1,67
Constanța -- 44821 -- 110 -- 1,20
Prahova -- 36818 -- 105 -- 0,88
Dolj -- 28029 -- 97 -- 1,16
Satu Mare -- 14569 -- 93 -- 2,71
Galați -- 28709 -- 90 -- 0,88
Olt -- 15323 -- 84 -- 0,98
Sibiu -- 27390 -- 83 -- 0,93
Vaslui -- 16800 -- 82 -- 0,89
Bihor -- 30000 -- 79 -- 0,61
Brașov -- 44641 -- 71 -- 0,77
Arad -- 24499 -- 68 -- 0,86
Alba -- 21801 -- 67 -- 0,69
Neamț -- 19993 -- 67 -- 0,91
Argeș -- 28155 -- 63 -- 0,53
Botoșani -- 14968 -- 61 -- 1,04
Teleorman -- 14583 -- 55 -- 1,25
Hunedoara -- 23566 -- 49 -- 0,63
Mureș -- 24537 -- 49 -- 0,56
Caraș-Severin -- 12074 -- 48 -- 1,02
Sălaj -- 11329 -- 46 -- 1,01
Buzău -- 12988 -- 44 -- 0,42
Dâmbovița -- 23176 -- 41 -- 0,57
Vâlcea -- 16913 -- 41 -- 0,71
Brăila -- 13604 -- 40 -- 0,35
Gorj -- 9595 -- 40 -- 0,59
Ialomița -- 11178 -- 40 -- 0,70
Vrancea -- 11196 -- 38 -- 0,75
Giurgiu -- 11573 -- 34 -- 1,11
Din străinătate** -- 1270 -- 33 --
Mehedinți -- 8684 -- 31 -- 0,71
Călărași -- 10727 -- 30 -- 0,93
Tulcea -- 8694 -- 27 -- 0,52
Covasna -- 8665 -- 20 -- 0,24
Harghita -- 8512 -- 14 -- 0,34
Cazuri noi nealocate pe județe -- 2441* -- 290 --
TOTAL -- 1.130.586 -- 4.004 --
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul
coronavirus.
Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Adauga comentariul tau