Topul 20 al liceelor din București, în funcție de ultima medie de admitere. Scăderi dramatice față de anul trecut
Dimensiune font:
Mediile de admitere la liceu ale elevilor din București au scăzut în anul 2021, comparativ cu anul 2020, fiind diferențe de până la 60 de sutimi.
Admiterea la liceu se face pe baza mediei obţinute de elev la Evaluarea Naţională şi a mediei generale de absolvire a claselor V-VIII, care contează în proporţie de 20%.
Clasamentul liceelor din București, în funcție de ultima medie de admitere, potrivit admitere.edu.ro
Ultima notă de admitere în 2021 Ultima medie de admitere în 2020
1. Colegiul Național Gheorghe Lazăr - 9,56 (2021) - 9,69 (2020)
2. Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu - 9,62 (2021) - 9,75 (2020)
3. Colegiul Național Sfântul Sava - 9,51 (2021) - 9,67 (2020)
4. Colegiul Național Bilingv George Coșbuc - 9,29 (2021) - 9,48 (2020)
5. Colegiul Național Spiru Haret - 9,26 (2021) - 9,55 (2020)
6. Colegiul Național Mihai Viteazul - 9,23 (2021) - 9,61 (2020)
7. Colegiul Național Grigore Moisil - 9,09 (2021) - 9,40 (2020)
8. Colegiul Național Matei Basarab - 9,07 (2021) - 9,44 (2020)
9. Colegiul Național Gheorghe Șincai - 9,06 (2021) - 9,57 (2020)
10. Colegiul Național Cantemir Vodă - 9,06 (2021) - 9,42 (2020)
11. Colegiul Național Ion Creangă - 8,96 (2021) - 9,33 (2020)
12. Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza - 8,83 (2021) - 9,22 (2020)
13. Liceul Teoretic Nicolae Iorga - 8,80 (2021) - 9,25 (2020)
14. Colegiul Național I.L Caragiale - 8,76 (2021) - 9,20 (2020)
15. Colegiul Național Elena Cuza - 8,73 (2021) - 9,11 (2020)
16. Colegiul Național Mihai Eminescu - 8,73 (2021) - 9,19 (2020)
17. Liceul Teoretic Jean Monnet - 8,54 (2021) - 9,09 (2020)
18. Liceul Teoretic C.A. Rosetti - 8,40 (2021) - 9,03 (2020)
19. Colegiul Național Școala Centrală - 8,31 (2021) - 8,89 (2020)
20. Colegiul Economic V. Madgearu - 8,27 (2021) - 8,85 (2020)
89.983 de elevi au fost repartizați în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, din totalul de 91.315 elevi care au completat fișele cu opțiuni, adică un procent de 98,54%.
La filiera teoretică au fost repartizați 57.574 de candidați, iar 32.409 la filiera tehnologică. În plus, 348 de elevi au fost admiși cu media 10.
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau