Sportive din România în TOP 200 WTA
18 Simona Halep 2907 puncte (+1 loc)
38 Sorana Cîrstea 1629
57 Irina Begu 1118 (-1)
85 Gabriela Ruse 859 (-2)
105 Jaqueline Cristian 735 (+3)
106 Ana Bogdan 726 (-1)
122 Mihaela Buzărnescu 624 (-1)
138 Irina Bara 538 (-2).
Sportive din România în ierarhia de dublu
39 Monica Niculescu 2295 (-1)
65 Irina Begu 1366 (-1)
103 Gabriela Ruse 984 (-1)
107 Andreea Mitu 966 (+1)
125 Mihaela Buzărnescu 739 (-2)
129 Irina Bara 730 (-1)
151 Laura Ioana Paar 615 (-2) etc.
TOP 10 WTA
2 Aryna Sabalenka 6750
3 Karolina Pliskova 5320
4 Barbora Krejcikova 4708
5 Garbine Muguruza 4425
6 Elina Svitolina 4096
7 Maria Sakkari 4005
8 Ons Jabeur 3455
9 Belinda Bencic 3365
10 Naomi Osaka 3326.
Adauga comentariul tau