Gânduri pentru sezonul viitor
Dimensiune font:
* formaţia păşcăneană îşi face deja planuri pentru viitoarea ediţie de campionat, în care speră să-şi poată propune promovarea în Liga a II-a, mai ales că şi autorităţile locale au prins în buget fondurile necesare modernizării bazei sportive
1. SC Bacău 19 14 2 3 48-19 44 (+17)
2. FCM Dorohoi 19 12 2 5 37-15 38 (+8)
3. CSM Moineşti 18 11 4 3 44-33 37 (+10)
4. Oţelul II Galaţi 18 8 5 5 29-21 29 (+2)
5. CSM Paşcani 18 9 2 7 19-15 29 (+2)
6. Bucovina Rădăuţi 19 9 1 9 20-29 28 (+1)
7. Petrotub Roman 18 8 1 9 28-25 25 (-2)
8. Sporting Suceava 18 7 3 8 20-22 24 (-3)
9. Aerostar Bacău 19 6 2 11 21-33 20 (-10)
10. Ştiinţa Miroslava 18 5 4 9 21-25 19 (-8)
11. Ceahlăul II P.Neamţ 19 5 1 13 19-33 16 (-11)
12. Young Stars Panciu 19 3 1 15 6-42 8 (-20)
Acum ne poți urmări și pe FACEBOOK
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau