Coronavirus Romania. Epidemia face ravagii in Bucuresti si in sapte judete. Lista celor mai afectate zone din tara, in ultimele 24 de ore
Dimensiune font:
Municipiul Bucuresti a inregistrat joi, 19 noiembrie, un numar urias de cazuri noi de COVID-19, in doar 24 de ore, nu mai putin de 1.473. Alte zone au raportat, de asemenea, cifre ingrijoratoare, fiind pe o panta ascendenta a imbolnavirilor.
Bucurestiul a raportat 1.473 de cazuri noi, ajungand la un total de 54.603 de cazuri de la inceputul pandemiei in Romania si la o rata de incidenta de 5,66 la mia de locuitori.
Pe urmatorul loc se claseaza Clujul, cu 734 de cazuri noi confirmate, un total de 17.689 de cazuri si o rata de incidenta de 7,64 la mia de locuitori.
Constanta a raportat 484 de cazuri noi, cu un total de 12.405 cazuri si o rata de incidenta de 5,97 la mia de locuitori.
Arges a inregistrat 446 de cazuri noi, un total de 10.942 de infectari si o rata de incidenta de 4,19 la mia de locuitori.
Peste 400 de cazuri noi au fost si in judetele Ilfov - 441, Iasi - 409, Mures - 401 si Prahova - 424.
La polul opus se claseaza Gorjul, cu doar 41 de infectari noi si Vrancea, cu 56 de cazuri noi.
Lista completa a distributiei pe judete
Nr. crt. Judet Nr. cazuri confirmate (total) Nr. cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile
1. Alba 8486 203 6,21
2. Arad 9368 218 5,79
3. Arges 10942 446 4,19
4. Bacau 11243 222 2,57
5. Bihor 11865 286 5,8
6. Bistrita-Nasaud 4890 110 4,25
7. Botosani 5066 127 2,58
8. Brasov 15313 221 6,4
9. Braila 4751 117 2,92
10. Buzau 5637 94 2,45
11. Caras-Severin 4058 87 2,84
12. Calarasi 3314 159 2,82
13. Cluj 17689 734 7,64
14. Constanta 12405 484 5,97
15. Covasna 3531 97 3,32
16. Dambovita 9611 235 3,36
17. Dolj 10327 170 3,53
18. Galati 8520 191 2,34
19. Giurgiu 3117 149 2,28
20. Gorj 3917 41 1,82
21. Harghita 4228 76 2,13
22. Hunedoara 7170 208 2,99
23. Ialomita 3650 114 3,37
24. Iasi 16378 409 2,96
25. Ilfov 11661 441 6,78
26. Maramures 7283 132 3,79
27. Mehedinti 3307 112 2,89
28. Mures 10032 401 4,89
29. Neamt 8425 202 2,47
30. Olt 6043 167 1,74
31. Prahova 16038 424 4,26
32. Satu Mare 4252 161 4,83
33. Salaj 4938 113 5,36
34. Sibiu 11452 361 9,06
35. Suceava 11902 134 2,17
36. Teleorman 4696 94 2,8
37. Timis 16218 363 6,33
38. Tulcea 2778 92 2,92
39. Vaslui 6695 101 1,98
40. Valcea 7056 92 2,71
41. Vrancea 4666 56 1,79
42. Mun. Bucuresti 54603 1473 5,66
Autoritatile din Romania au raportat joi, 19 noiembrie 2020, 10.108 de cazuri noi si 167 de decese, in 24 de ore. La ATI sunt 1.131 de pacienti.
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau