Cele mai multe noi cazuri de COVID-19, în București, Bihor, Prahova și Iași
Dimensiune font:
Bucureștiul continuă să fie orașul cu cele mai multe cazuri de Covid-19 detectate zilnic, cu 232 de teste pozitive în ultimele 24 de ore, față de 220 noi cazuri la raportarea precedentă.
Urmează județul Bihor, cu 69 noi cazuri, Prahova (58 noi cazuri) și Iași (55 noi cazuri).
În județul Ilfov s-au înregistrat 11 noi cazuri.
Cele mai puține cazuri raportate sunt în județul Botoșani (2), urmat Harghita și Teleorman (câte 4 cazuri) și Argeș (5).
2. Arad 2210 18
3. Argeș 5263 5
4. Bacău 3512 47
5. Bihor 2981 69
6. Bistrița-Năsăud 1315 19
7. Botoșani 1430 2
8. Brașov 5151 42
9. Brăila 2039 18
10. Buzău 2555 13
11. Caraș-Severin 974 9
12. Călărași 653 8
13. Cluj 2446 19
14. Constanța 2074 37
15. Covasna 955 11
16. Dâmbovița 3473 23
17. Dolj 2175 35
18. Galați 3629 19
19. Giurgiu 891 8
20. Gorj 1735 11
21. Harghita 815 4
22. Hunedoara 1933 23
23. Ialomița 1076 18
24. Iași 3769 55
25. Ilfov 2612 11
26. Maramureș 1524 19
27. Mehedinți 1252 6
28. Mureș 1585 16
29. Neamț 2599 26
30. Olt 1517 21
31. Prahova 4941 58
32. Satu Mare 441 7
33. Sălaj 499 14
34. Sibiu 1770 28
35. Suceava 5807 21
36. Teleorman 799 4
37. Timiș 3118 48
38. Tulcea 660 8
39. Vaslui 2305 26
40. Vâlcea 1549 24
41. Vrancea 2525 10
42. Mun. București 13479 232
43. - 112 -
TOTAL 103.495 1.109
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau