Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Usoara scadere a cazurilor in Bucuresti. Sapte judete au raportat peste 200 de imbolnaviri noi
Dimensiune font:
Municipiul Bucuresti a inregistrat o usoara scadere a cazurilor noi de COVID-19, fiind 940 in ultimele 24 de ore, din totalul de 6.156 la nivelul intregii tari. Sapte judete au raportat peste 200 de imbolnaviri.
Capitala a inregistrat 940 de cazuri noi, avand o incidenta de 7,08 la mia de locuitori si 159.286 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.
Cluj are 355 de cazuri noi, 5,93 incidenta la mia de locuitori si 48.682 de cazuri in total.
Ilfov a raportat 350 de imbolnaviri noi, 9,37 incidenta la mia de locuitori si 39.617 cazuri in total.
Peste 200 de infectari noi au fost raportate in Brasov (229), Constanta (229), Galati (231), Iasi (201) si Timis (220).
Lista cazurilor, in functie de judet
Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile
1. Alba 18329 139 3,67
2. Arad 20562 161 3,49
3. Arges 23820 126 2,38
4. Bacau 23302 129 2,12
5. Bihor 24917 142 2,94
6. Bistrita-Nasaud 10244 101 2,35
7. Botosani 12723 70 2,00
8. Brasov 38866 229 5,18
9. Braila 11575 103 2,89
10. Buzau 10845 97 1,47
11. Caras-Severin 9494 58 1,91
12. Calarasi 8898 52 2,38
13. Cluj 48682 355 5,93
14. Constanta 38121 229 4,34
15. Covasna 6977 54 2,67
16. Dambovita 20618 107 2,74
17. Dolj 23568 159 2,90
18. Galati 23992 231 3,08
19. Giurgiu 9698 68 3,45
20. Gorj 8599 46 2,12
21. Harghita 7019 41 1,21
22. Hunedoara 19809 172 4,75
23. Ialomita 9512 96 2,44
24. Iasi 38491 201 2,50
25. Ilfov 39617 350 9,37
26. Maramures 19303 64 1,73
27. Mehedinti 7219 49 2,27
28. Mures 20468 189 2,36
29. Neamt 16498 131 2,12
30. Olt 12913 69 1,81
31. Prahova 30254 194 2,09
32. Satu Mare 11820 83 2,30
33. Salaj 9688 66 3,06
34. Sibiu 23160 78 3,48
35. Suceava 22827 73 1,05
36. Teleorman 11712 100 2,58
37. Timis 48858 220 5,84
38. Tulcea 7381 37 2,35
39. Vaslui 14646 67 1,55
40. Valcea 14343 173 3,00
41. Vrancea 9349 47 1,31
42. Mun. Bucuresti 159286 940 7,08
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau