Dar și cele 200 de camere vor putea detecta mai multe lucruri, printre care:
- obiecte aruncate din autoturisme sau de către pietoni
- mersul pe contrasens
- persoane și caracteristiclor de bază pentru identificare
- aglomerări de persoane
- traversare prin loc nepermis
- persoane căzute la pământ
- compartament suspicios
- numărarea persoanelor și extragerea de statistici dintr-o bază de date
- numărarea mașinilor care trec printr-o intersecție
Proiectul de punere în funcțiune a sistemului cuprinde mai multe elemente, valoarea totală a achiziției depășind pragul de un milion de lei:
- montarea de camere de monitorizare video în intersecțiile nemonitorizare, cât și suplimentarea acestora în intersecțiile cu o frecvență mărită a incidentelor de trafic
- înregistrarea permanentă a imaginilor și arhivarea acestora în vederea utilizării ulterioare ca mijloc de probațiune, precum și minimizarea timpului de transmitere a evenimentelor, după caz
- montarea de UPS-uri (surse neîntreruptibile de tensiune) în toate intersecțiile astfel încât șocurile de tensiune să nu afecteze echipamentele (camere de monitorizare, automate de semaforizare etc.) și acestea să își poată continua funcționarea pe perioada lipsei de alimentare cu energie electrică
- montarea de camere de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare la intrările și ieșirile din oraș
„Rolul sistemului este de a monitoriza traficul auto în 83 de intersecții din Municipiul Iași și echiparea a 88 de intersecții cu stabilizatoare de tensiune și frecvență (surse neîntreruptibile – UPS). Vor fi achiziționate 200 camere video, 16 camere LPR (de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare, n.r.), 88 de surse UPS, server și soft de management, server și soft de management al înregistrărilor, unități de stocare a înregistrărilor, cu montaj”, se arată în caietul de sarcini.
În prezent, sistemul video de monitorizare a traficului din Iași cuprinde 59 de camere.
DENUMIRE INTERSECJIE | NUMAR CAMERE | NUMAR CAMERE LPR |
BUCIUM -POITIERS-TREI FANTANI | 4 | 2 |
NICOLINA-SCOALA 42 | 2 | |
NICOLINA-POITIERS | 5 | 2 |
NICOLINA-TUDOR NECULAI-INCULET | 2 | |
NICOLINA -SALCIILOR | 2 | |
CERNA-GALATA | 2 | |
IORGA-HATMAN SENDREA | 2 | |
NICOLINA-ROZELOR | 2 | |
PODU ROS | 11 | |
TUTORA | 1 | |
SOCOLA-IORGA | 4 | |
CHISINAULUI-PRIMAVERII | 2 | |
IORGA-M.VARLAAM | 2 | |
SOCOLA-BUCIUM | 2 | |
PALAT-SF.ANDREI | 2 | |
PALAT-ST.CEL MARE | 2 | |
SF LAZAR-APANU | 2 | |
A.PANU-E.DOAMNA | 3 | |
ST CEL MARE-1.C. BRATIANU | 1 | |
ST.CEL MARE-HORIA | 2 | |
E.DOAMNA-T.VLADIM IRESCU | 3 | |
T.VLADIMIRESCU-GH.ALEXA | 2 | |
SILVESTRU-GARII | 4 | |
CUZA VODA -1.C. BRATIANU | 2 | |
CUZA VODA- I.C. BRATIANU | 2 | |
T.VLADIMIRESCU-ETERNITATE | 3 | 2 |
INDEPENDENTEI-SARARIE-ENESCU | 4 | |
INDEPENDENTEl-1.C.BRATIANU | 1 | |
INDEPENDENTEI-V.ALECSANDRI | 2 | |
INDEPENDENTEI-BALCESCU | 3 | |
ROND EMINESCU | 4 | |
TOMA COZMA-CAROL I | 2 | |
CAROL 1-UNIVERSITATE | 1 | |
CAROL 1-GH.ASACHI | 2 | 2 |
PACURARl-O.BANCILA | 1 | |
PACURARI-MUNTENIMII | 3 | |
SAHLEANU-STR. BUCIUMU | 3 | 2 |
PACURAI-KAUFLAND | 1 | |
PACURARI-ALEEA PACURARI (POPAUTI) | 1 | |
PACURARI-ALEEA CIMITIRUL EVREIESC | 2 | |
ALEXANDRU-ROMAN VODA | 2 | |
ALEXANDRU-STR.OLT | 1 | |
E.DOAMNA-ORNESCU | 2 | |
T.VLADI M IRESCU-MALL | 3 | |
PRIMAVERII-TUDOR VLADIMIRESCU | 2 | |
ROND PACURARI | 2 | 2 |
CANTA-STRADELA CANTA | 2 | |
PACURARI-CAZARM ILOR | 1 | |
MOARA DE FOC-O.BANCILA | 2 | |
GARII-ZUGRAVI | 3 | |
MILCOV-BUJOR | 2 | |
PIATA ALEXANDRU-PASARELA | 2 | |
SILVESTRU SUB PASAJ ACB | 2 | |
TRECER PlETONI N IORGA SPRE GARA INT. | 1 | |
SOCOLA-BULARGA | 1 | |
C.NEGRI- MOLDOVA MALL | 2 | |
A.PANU – ACHIM STOIA | 2 | |
T. VLADIMIRESCU-STR. CONDUCTELOR | 2 | |
PACURARI-VARIANTA REDIU | 2 | |
MILCOV-CERNA SARMISEGETUZA | 3 | |
GARA INTERNATIONALA | 5 | |
CANTEMIR-DECEBAL | 4 | |
CANTEMIR-NATIONALA | 2 | |
POD CANTEMIR | 6 | |
N.IORGA -BRETELE ACCES PASAJ NICOLINA | 4 | |
T.VLADIMIRESCU-ORNESCU | 2 | |
P.MOVILA-SAULESCU | 1 | |
N.IORGA-NATIONALA | 4 | |
M.DE FOC -MUNTENIMII-CANTA | 3 | |
PANTELIMON HALIPA-SPITA RECUPERARE | 2 | |
NICOLINA-KRANTZ | 1 | |
NICOLINA-ROND CUG | 2 | 2 |
ALEXAN DRU-BASARABI | 2 | |
CANTA-LUCA ARBORE | 2 | 2 |
PACURARI-INTRE MUNTENIMII SI P PONI | 2 | |
ARCU-GARII | 3 | |
POITIERS-MANTA ROSIE | 1 | |
POITIERS-CETATUIA | 3 | |
T.VLADIMI RESCU-CHISINAULUI | 2 | |
PACURARI-P.PONI | 2 | |
NICOLINA-RAZOARELOR | 2 | |
NICOLINA-AL.T.NECULAI | 2 | |
BACINSCHI-SILVESTRU | 3 | |
TOTAL | 200 | 16 |
Adauga comentariul tau