Vremea in Iasi
Dimensiune font:
Vremea in Iasi - astazi - Joi - 10.09.2020
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | |
Temperatura | 17°C | 16°C | 15°C | 20°C | 26°C | 29°C | 27°C | 21°C |
Temperatura resimitita | 16°C | 14°C | 14°C | 19°C | 24°C | 26°C | 23°C | 19°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Acoperire cu nori | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Viteza vantului | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 8 km/h |
Rafale de vant | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 20 km/h |
Directia vantului | SSE | SSE | SSE | S | SV | VNV | NV | NNV |
Umiditatea relativa | 53 % | 66 % | 74 % | 53 % | 34 % | 23 % | 26 % | 43 % |
Vizibilitate | 36 km | 29 km | 23 km | 28 km | 43 km | 51 km | 49 km | 41 km |
Nr. ore cu soare: 13 Rasarit soare: 06:39 Apus soare: 19:32 | ||||||||
Index UV : 6 Presiunea atmosferica: 1016 hpa Rasarit luna: 23:31 Apus luna: 14:49 |
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau