Opt cutremure s-au inregistrat in Romania in acest an
Dimensiune font:
Opt cutremure s-au inregistrat in Romania in acest an
Potrivit site-ului Institutului National pentru Fizica Pamantului, primul a avut loc in zona Vrancea, la data de 02.01.2013, ora 15.15. Acesta a avut o magnitudine de 2,8 grade pe scara Richter. Urmatoarele doua au avut loc in zona Vrancea, joi, la ora 02.52 si 03.07. Primul a fost de 3,4 grade, iar al doilea de 2,6 grade pe scara Richter.
De la inceputul acestui an, INFP a anuntat nu mai putin de opt cutremure.
Trei cutremure in zona Vrancea, in prima zi a anului
Anul 2013 vine cu cate 15 cutremure pe luna, avertizeaza directorul stiintific al Institutului National de Fizica a Pamantului, Mircea Radulian.
"E adevarat ca nu toate seismele vor fi resimtite in intreaga tara", a declarat, la sfarsitul lunii decembrie, Mircea Radulian.
"Vom avea 15 cutremure in fiecare luna. Daca ne referim la zona Vrancea, vor fi cam 15 cutremure pe luna, in medie. De obicei sunt cutremure mici sau moderate, insa pe masura ce trece timpul vom avea si cutremure mai mari", a mai spus el.
03.01.2013, 03:07:42 | 2.6 | 1 | 46.98N | 25.33E | ROMANIA - Transilvania | M |
03.01.2013, 02:52:02 | 3.4 | 5 | 47.01N | 25.36E | ROMANIA - Transilvania | M |
02.01.2013, 15:16:14 | 2.8 | 115 | 45.44N | 26.48E | ROMANIA - Vrancea | M |
02.01.2013, 06:12:34 | 2.9 | 75 | 45.81N | 26.67E | ROMANIA - Vrancea | M |
02.01.2013, 03:02:14 | 2.1 | 14 | 44.69N | 25.86E | ROMANIA - Campia Romana | M |
01.01.2013, 15:06:46 | 2.0 | 2 | 44.50N | 21.93E | SERBIA | M |
01.01.2013, 13:12:49 | 2.5 | 76 | 45.47N | 26.80E | ROMANIA - Vrancea | M |
01.01.2013, 01:38:01 | 2.7 | 125 | 45.71N | 26.71E | ROMANIA - Vrancea | M |
01.01.2013, 00:51:49 | 2.5 | 87 | 45.64N | 26.64E | ROMANIA - Vrancea | M |
31.12.2012, 12:05:54 | 3.0 | 140 | 45.52N | 26.54E | ROMANIA - Vrancea | M |
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau