Coronavirus în România: 156 de cazuri și 3 decese în ultimele 24 de ore
Dimensiune font:
În România au fost raportate, de vineri până sâmbătă, 156 cazuri noi de coronavirus și 3 decese asociate cu Covid-19, potrivit datelor oficiale furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
Județ | Nr. total cazuri | Nr. cazuri noi | Incidența la 14 zile |
Alba | 21294 | 1 | 0,02 |
Arad | 23707 | 2 | 0,02 |
Argeș | 27501 | 4 | 0,03 |
Bacău | 26139 | 4 | 0,04 |
Bihor | 29305 | 0 | 0,01 |
Bistrița-Năsăud | 11913 | 4 | 0,05 |
Botoșani | 14212 | 3 | 0,02 |
Brașov | 43710 | 2 | 0,02 |
Brăila | 13314 | 4 | 0,02 |
Buzău | 12603 | 0 | 0,03 |
Caraș-Severin | 11498 | 0 | 0,01 |
Călărași | 10087 | 4 | 0,04 |
Cluj | 57749 | 12 | 0,08 |
Constanța | 43065 | 16 | 0,07 |
Covasna | 8560 | 0 | 0 |
Dâmbovița | 22529 | 4 | 0,03 |
Dolj | 26750 | 1 | 0,04 |
Galați | 27689 | 6 | 0,02 |
Giurgiu | 11043 | 0 | 0,01 |
Gorj | 9226 | 0 | 0,02 |
Harghita | 8297 | 0 | 0,02 |
Hunedoara | 22914 | 0 | 0,06 |
Ialomița | 10802 | 0 | 0,02 |
Iași | 42559 | 9 | 0,08 |
Ilfov | 45273 | 4 | 0,19 |
Maramureș | 20456 | 2 | 0,05 |
Mehedinți | 8345 | 0 | 0,01 |
Mureș | 24000 | 2 | 0,01 |
Neamț | 19006 | 2 | 0,02 |
Olt | 14643 | 2 | 0,02 |
Prahova | 35529 | 6 | 0,05 |
Satu Mare | 13066 | 1 | 0,10 |
Sălaj | 10958 | 0 | 0,02 |
Sibiu | 26532 | 0 | 0,02 |
Suceava | 24260 | 2 | 0,03 |
Teleorman | 13749 | 4 | 0,05 |
Timiș | 54475 | 9 | 0,07 |
Tulcea | 8453 | 0 | 0,04 |
Vaslui | 16016 | 2 | 0,03 |
Vâlcea | 16459 | 0 | 0,02 |
Vrancea | 10699 | 1 | 0,01 |
București | 184174 | 31 | 0,12 |
Cazuri noi nealocate pe județe | 12 | ||
630* |
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau