Coronavirus Romania. Cele mai afectate zone: Capitala, in topul infectarilor. Alte 10 judete trec de 100 de cazuri, raportate in ultimele 24 de ore
Dimensiune font:
Capitala se mentine pe primul loc in topul infectarilor, cu 825 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, din numarul total de 3.082. Alte 10 trec de 100 de imbolnaviri noi.
Municipiul Bucuresti a inregistrat 825 de cazuri noi de COVID-19, avand un coeficient de incidenta de 3.97 la mia de locuitori.
Pe locul doi este Timis, cu 212 cazuri noi, ajungand la o incidenta de 4.05 la mia de locuitori.
Urmeaza Iasi, cu 179 de cazuri noi, incidenta fiind de 1.42 la mia de locuitori.
Mai departe este Ilfov, cu 167 de imbolnaviri noi si 4.69 gradul de incidenta.
Tot cu valori ridicate, de peste 100 de cazuri noi, sunt si Neamt (101), Galati (108), Dolj (109), Constanta (120), Cluj (111), Brasov (122) si Arges (103).
Lista completa a distributiei cazurilor
Judet - Numar de cazuri confirmate in total - Numar de cazuri nou confirmate - Incidenta la 14 zile
1. Alba 12811 69 2,02
2. Arad 14631 61 1,56
3. Arges 19351 103 1,8
4. Bacau 17175 90 1,54
5. Bihor 18650 85 2,09
6. Bistrita-Nasaud 7720 28 1,63
7. Botosani 8760 40 1,6
8. Brasov 26455 122 2,73
9. Braila 8673 24 1,9
10. Buzau 8586 50 0,98
11. Caras-Severin 6858 19 2,18
12. Calarasi 6658 47 1,56
13. Cluj 31821 111 3,6
14. Constanta 27770 120 3,06
15. Covasna 5235 20 1,18
16. Dambovita 15482 44 1,84
17. Dolj 16079 109 1,59
18. Galati 17156 108 2,38
19. Giurgiu 6768 46 1,86
20. Gorj 5255 30 0,73
21. Harghita 5469 19 0,61
22. Hunedoara 12257 49 1,65
23. Ialomita 7155 29 1,8
24. Iasi 28922 179 1,42
25. Ilfov 25997 167 4,69
26. Maramures 11460 55 2,16
27. Mehedinti 5224 17 1,19
28. Mures 15649 45 1,42
29. Neamt 11617 101 1,4
30. Olt 9909 63 0,83
31. Prahova 24704 39 1,31
32. Satu Mare 7376 29 1,43
33. Salaj 6505 46 1,63
34. Sibiu 17520 50 1,56
35. Suceava 16634 77 1,56
36. Teleorman 8185 20 1,75
37. Timis 28238 212 4,05
38. Tulcea 5678 35 1,63
39. Vaslui 11026 76 1,82
40. Valcea 10327 38 1,68
41. Vrancea 7319 13 0,64
42. Mun. Bucuresti 108058 825 3,97
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau