Topul județelor după noua raportare a cazurilor de COVID-19. Cele mai multe îmbolnăviri, în București, Timiș și Iași
Dimensiune font:
În ultimele 24 de ore, cele mai multe cazuri de coronavirus - 944 - au fost raportate, în continuare, în București, în timp ce Timiș și Iași deschid topul județelor cu cele mai multe noi îmbolnăviri.
- 1. Alba 12587 90 1,87
- 2. Arad 14314 76 1,18
- 3. Argeș 19005 122 1,61
- 4. Bacău 16733 121 1,29
- 5. Bihor 18218 207 1,84
- 6. Bistrița-Năsăud 7561 43 1,42
- 7. Botoșani 8510 75 1,43
- 8. Brașov 25873 206 2,57
- 9. Brăila 8463 75 1,98
- 10. Buzău 8427 61 0,92
- 11. Caraș-Severin 6650 87 1,75
- 12. Călărași 6477 40 1,22
- 13. Cluj 30827 229 3,09
- 14. Constanța 27085 293 2,87
- 15. Covasna 5112 41 0,79
- 16. Dâmbovița 15157 129 1,66
- 17. Dolj 15612 101 1,33
- 18. Galați 16593 170 1,72
- 19. Giurgiu 6489 47 1,59
- 20. Gorj 5145 20 0,58
- 21. Harghita 5388 23 0,46
- 22. Hunedoara 11989 114 1,33
- 23. Ialomița 7025 98 1,87
- 24. Iași 28168 358 1,13
- 25. Ilfov 25137 292 4,12
- 26. Maramureș 11101 116 1,82
- 27. Mehedinți 5124 31 1,16
- 28. Mureș 15363 81 1,25
- 29. Neamț 11268 55 1,07
- 30. Olt 9625 56 0,65
- 31. Prahova 24365 105 1,25
- 32. Satu Mare 7201 63 1,1
- 33. Sălaj 6326 47 1,12
- 34. Sibiu 17233 84 1,34
- 35. Suceava 16204 116 1,32
- 36. Teleorman 7983 79 1,72
- 37. Timiș 27107 385 3,31
- 38. Tulcea 5544 39 1,51
- 39. Vaslui 10719 119 1,67
- 40. Vâlcea 10089 83 1,39
- 41. Vrancea 7204 37 0,48
- 42. Mun. București 104762 944 3,62
- 43. Cazuri noi nealocate pe județe 4244 / 161 (GCS: Numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate).
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau