Bucureștiul a confirmat 900 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. Timiș, Cluj și Iași - județele cu cele mai multe infecții
Dimensiune font:
Bucureștiul a raportat vineri 900 de cazuri noi de coronavirus, în scădere semnificativă față de bilanțul record de 1.129 anunțat joi, potrivit Grupului de Comunicare strategică.
În afara capitalei, cele mai mari bilanțuri au fost raportate vineri de județele Timiș (406 cazuri noi, față de 372 ieri), Cluj (385 față de 371 ieri) și Iași (334, față de 288 ieri).
Alte 6.546 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, bilanțul COVID-19 ajungând vineri la 235.586 , potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategică. În ultimele 24 de ore au murit 103 pacienți cu COVID-19.
Județ | Nr. total cazuri | Nr. noi cazuri | Incidența la 14 zile |
Alba | 4856 | 197 | 3,96 |
Arad | 5282 | 197 | 3,02 |
Argeș | 6838 | 112 | 1,04 |
Bacău | 8077 | 205 | 1,99 |
Bihor | 6317 | 130 | 3,02 |
Bistrița-Năsăud | 2625 | 87 | 1,95 |
Botoșani | 3152 | 101 | 1,56 |
Brașov | 9464 | 149 | 2,73 |
Brăila | 3340 | 46 | 1,26 |
Buzău | 3856 | 70 | 1,12 |
Caraș-Severin | 2586 | 70 | 1,84 |
Călărași | 1647 | 62 | 1,04 |
Cluj | 9005 | 385 | 4,3 |
Constanța | 5490 | 115 | 1,55 |
Covasna | 2186 | 83 | 2,23 |
Dâmbovița | 6385 | 138 | 2,15 |
Dolj | 6316 | 311 | 2,63 |
Galați | 6242 | 92 | 1,38 |
Giurgiu | 1808 | 17 | 1,32 |
Gorj | 2927 | 72 | 1,37 |
Harghita | 2940 | 62 | 3,12 |
Hunedoara | 4208 | 147 | 1,96 |
Ialomița | 2104 | 47 | 1,49 |
Iași | 10581 | 334 | 1,94 |
Ilfov | 5934 | 90 | 1,64 |
Maramureș | 4402 | 218 | 2,54 |
Mehedinți | 2131 | 45 | 1,27 |
Mureș | 5057 | 296 | 3,16 |
Neamț | 5959 | 113 | 1,88 |
Olt | 3506 | 113 | 1,21 |
Prahova | 9569 | 152 | 1,85 |
Satu Mare | 1743 | 78 | 1,45 |
Sălaj | 2613 | 122 | 4,31 |
Sibiu | 5151 | 237 | 3,05 |
Suceava | 9276 | 149 | 1,76 |
Teleorman | 3079 | 96 | 2,03 |
Timiș | 8922 | 406 | 4,0 |
Tulcea | 1466 | 25 | 0,95 |
Vaslui | 4897 | 78 | 1,48 |
Vâlcea | 4888 | 139 | 2,31 |
Vrancea | 3477 | 66 | 1,02 |
București | 35147 | 900 | 3,78 |
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau